g1020高铁时刻表(深圳北站到长沙南经过哪些站)

大家好!今天让小编来大家介绍下关于g1020高铁时刻表(深圳北站到长沙南经过哪些站)的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

g1020高铁时刻表(深圳北站到长沙南经过哪些站)-图1

本文目录

深圳北站到长沙南经过哪些站

截至2020年3月,深圳北站到长沙南的车次和经过的站点如下:

一、G6012次列车深圳北站到长沙南经过的站点:

虎门、广州南、韶关、耒阳西。    

二、G6164次列车深圳北站到长沙南经过的站点:

光明城、广州南、韶关、郴州西、衡阳东。

三、G280次列车深圳北站到长沙南经过的站点:

广州南、韶关、郴州西、衡阳西。

扩展资料

G6012次列车所属京广高速铁路的线路走向:

京广高速铁路全线办理客运业务的车站数为37个,其中,北京段1个、河北段9个、河南段9个、湖北段4个、湖南段8个、广东段6个。

京广高速铁路连接环渤海经济圈、中原经济区、武汉都市圈、珠三角经济区,纵贯北京、河北、河南、湖北、湖南、广东6省市,串起首都北京和石家庄、郑州、武汉、长沙、广州5个省会城市及众多中等城市。同时,京广高铁及其延伸线广深港高铁共同组成“京港客运专线”。

参考资料来源:百度百科-G6012次

参考资料来源:百度百科-G6164次

参考资料来源:百度百科-G280次

我从广州到岳阳县高铁怎么坐


广州南站座高铁
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1102 广州南 07:00 岳阳东 10:10 3小时10分 854 375 600 0/0/0 0/0 420|10|1
D2102 广州南 07:05 岳阳东 12:30 5小时25分 854 265 425 0/0/0 0/0 425|10|1
D2102 广州北 07:31 岳阳东 12:30 4小时59分 807 250 300 0/0/0 0/0 451|10|2
G1012 广州南 07:34 岳阳东 10:52 3小时18分 854 375 600 0/0/0 0/0 454|10|2
G1110 广州南 07:57 岳阳东 11:15 3小时18分 854 375 600 0/0/0 0/0 477|10|1
G1110 广州北 08:16 岳阳东 11:15 2小时59分 807 355 570 0/0/0 0/0 496|10|2
G1114 广州南 08:30 岳阳东 11:54 3小时24分 854 375 600 0/0/0 0/0 510|10|1
G1118 广州南 09:05 岳阳东 12:15 3小时10分 854 375 600 0/0/0 0/0 545|10|1
G1014 广州南 09:16 岳阳东 12:40 3小时24分 854 375 600 0/0/0 0/0 556|10|2
K770/K767 广州 09:34 岳阳 19:56 10小时22分 854 113 - 195/201/209 302/316 574|8|1
G1122 广州南 09:55 岳阳东 13:12 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 595|10|1
K770/K767 广州北 09:59 岳阳 19:56 9小时57分 827 113 - 195/201/209 302/316 599|8|2
K1160/K1161 广州 10:00 岳阳 19:50 9小时50分 854 113 - 195/201/209 358/374 600|8|1
G1126 广州南 10:42 岳阳东 13:59 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 642|10|1
K356/K357 广州 10:46 岳阳 20:47 10小时1分 854 113 - 195/201/209 302/316 646|8|1
G1132 广州南 11:20 岳阳东 14:44 3小时24分 854 375 600 0/0/0 0/0 680|10|1
G1132 广州北 11:39 岳阳东 14:44 3小时5分 807 355 570 0/0/0 0/0 699|10|2
G1016 广州南 11:53 岳阳东 15:05 3小时12分 854 375 600 0/0/0 0/0 713|10|2
G1136 广州南 11:58 岳阳东 15:15 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 718|10|1
G1140 广州南 12:27 岳阳东 15:46 3小时19分 854 375 600 0/0/0 0/0 747|10|1
G1144 广州南 12:56 岳阳东 16:06 3小时10分 854 375 600 0/0/0 0/0 776|10|1
G1018 广州南 13:14 岳阳东 16:28 3小时14分 854 375 600 0/0/0 0/0 794|10|2
K642/K643 广州 13:25 岳阳 23:36 10小时11分 854 113 - 195/201/209 302/316 805|8|1
G1148 广州南 13:25 岳阳东 16:43 3小时18分 854 375 600 0/0/0 0/0 805|10|1
K1008 广州 13:39 岳阳 00:21 10小时42分 854 113 - 195/201/209 302/316 819|8|1
G1154 广州南 14:07 岳阳东 17:20 3小时13分 854 375 600 0/0/0 0/0 847|10|1
G1156 广州南 14:17 岳阳东 17:45 3小时28分 854 375 600 0/0/0 0/0 857|10|1
K82/K83 广州 14:30 岳阳 00:13 9小时43分 854 113 - 195/201/209 302/316 870|8|1
D2104 广州南 14:46 岳阳东 20:17 5小时31分 854 265 425 0/0/0 0/0 886|10|1
K600/K597 广州 14:55 岳阳 00:45 9小时50分 854 113 - 195/201/209 302/316 895|8|1
D2104 广州北 15:05 岳阳东 20:17 5小时12分 807 250 300 0/0/0 0/0 905|10|2
G1020 广州南 15:16 岳阳东 18:43 3小时27分 854 375 600 0/0/0 0/0 916|10|2
G1162 广州南 15:50 岳阳东 19:07 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 950|10|1
G1162 广州北 16:09 岳阳东 19:07 2小时58分 807 355 570 0/0/0 0/0 969|10|2
G1164 广州南 16:15 岳阳东 19:39 3小时24分 854 375 600 0/0/0 0/0 975|10|1
T14/T11 广州东 16:24 岳阳 01:22 8小时58分 862 116 - 201/207/215 313/326 984|8|1
G1170 广州南 17:24 岳阳东 20:34 3小时10分 854 375 600 0/0/0 0/0 1044|10|1
G1022 广州南 17:43 岳阳东 20:53 3小时10分 854 375 600 0/0/0 0/0 1063|10|2
T254 广州 17:58 岳阳 02:54 8小时56分 854 113 - 195/201/209 302/316 1078|8|1
G1174 广州南 18:00 岳阳东 21:17 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 1080|10|1
G1024 广州南 18:40 岳阳东 21:57 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 1120|10|2
G1176 广州南 19:00 岳阳东 22:10 3小时10分 854 375 600 0/0/0 0/0 1140|10|1
T124/T121 广州 19:04 岳阳 03:41 8小时37分 854 113 - 195/201/209 302/316 1144|8|1
K756/K757 广州 19:10 岳阳 05:23 10小时13分 854 113 - 195/201/209 302/316 1150|8|1
K1296/K1297 广州 19:16 岳阳 06:31 11小时15分 854 113 - 195/201/209 302/316 1156|8|1
G1178 广州南 19:20 岳阳东 22:37 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 1160|10|1
K238/K239 广州东 20:05 岳阳 05:55 9小时50分 862 133 - 229/236/246 346/361 1205|8|1
K10 广州 20:30 岳阳 06:21 9小时51分 854 113 - 195/201/209 302/316 1230|8|1
K226/K227 广州 20:45 岳阳 06:54 10小时9分 854 113 - 195/201/209 302/316 1245|8|1
K10 广州北 21:04 岳阳 06:21 9小时17分 827 64 - 0/126/0 0/202 1264|8|2
T180 广州 21:23 岳阳 06:03 8小时40分 854 113 - 195/201/209 302/316 1283|8|1
K9004 广州 21:30 岳阳 07:27 9小时57分 854 113 - 195/201/209 302/316 1290|8|2
K437/K436 广州 23:06 岳阳 08:31 9小时25分 854 113 - 195/201/209 302/316 1386|8|2
K9080 广州 23:29 岳阳 09:43 10小时14分 854 64 - 122/126/131 0/0 1409|8|2
T38/T35 广州 23:53 岳阳 08:40 8小时47分 854 113 - 195/201/209 302/316

现在从深圳北到耒阳西站的高铁票多少钱分几个等级…票价是那几种


有两趟 :G1020 和 G1024,前者发车时间在14:30,后者发车时间18:01分
车票分三个等级:商务座(889.00元) ----- 一等座(450.00元)-----二等座(295.00元)
祝你一路顺风!

G1020在武汉站哪个出口

截止2016年10月,G1020在武汉站在高铁D1-4出口具体如下:

G1020(城际高速)列车深圳北到武汉,车次16:24从深圳北始发,21:23到终点站武汉,历时4小时59分,全程共有10个停靠站,分别是:深圳北、虎门、广州南、英德西、郴州西、衡阳东、长沙南、岳阳东、咸宁北、武汉。

高铁深圳北到岳阳东的G1020号列车是不是晚点了

我为你查询到 G1020原本应该 21:23到达 武汉,实际抵达终点站 武汉时间是 22:01分,晚点38分钟,那么抵达 岳阳东 和咸宁北的时间也是晚点38分钟,请知悉。

深圳到长沙高铁票当天买行吗


深圳到长沙的高铁可以提前12天到12306铁路客户服务中心预定(含购票当日).目前深圳到长沙高铁很多,应该可以实现当日买票当日乘车出发.不过,如果你的出行行程已经敲定建议提前在12306预定车票吧~非常方便便捷~附深圳到长沙的高铁车次时刻表如下(共20个车次):车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下G1012 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 07:00 长沙南 10:06 809 03:06 390 605 - -G6002 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 07:55 长沙南 11:22 809 03:27 390 605 - -G1014 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 08:30 长沙南 12:03 809 03:33 390 605 - -G6004 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 09:00 长沙南 11:52 809 02:52 390 605 - -G6006 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 09:30 长沙南 12:47 809 03:17 390 605 - -G1002 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 10:00 长沙南 12:52 809 02:52 390 605 - -G6008 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 10:30 长沙南 14:00 809 03:30 390 605 - -G1016 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 11:15 长沙南 14:28 809 03:13 390 605 - -G6010 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 11:52 长沙南 15:18 809 03:26 390 605 - -G1018 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 12:36 长沙南 15:51 809 03:15 390 605 - -G6012 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 13:15 长沙南 16:33 809 03:18 390 605 - -G1004 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 14:00 长沙南 16:50 809 02:50 390 605 - -G1020 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 14:30 长沙南 18:06 809 03:36 390 605 - -G6014 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 15:00 长沙南 17:55 809 02:55 390 605 - -G6016 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 15:28 长沙南 18:40 809 03:12 390 605 - -G1006 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 16:00 长沙南 18:50 809 02:50 390 605 - -G6018 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 16:30 长沙南 19:48 809 03:18 390 605 - -G1022 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 17:00 长沙南 20:16 809 03:16 390 605 - -G1024 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 18:01 长沙南 21:20 809 03:19 390 605 - -G6020 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 20:30 长沙南 23:48 809 03:18 390 605 - -以上,有不明之处请再追问~

G1020到武汉站是武昌还是汉口

  1. 截止2017年1月G1020次终点站是武汉站.

2.G1020次列车时刻表

3.武汉站

地址:武汉市洪山区白云路

从深圳坐高铁去石家庄当天能买到票吗不想提前定


你好! 1、互联网购票成功后,取票时间没有限制,只要在开车前去取票就可以。 2、郑州到广州的高铁可以直接拿身份证进站上车
深圳到长沙的高铁可以提前12天到12306铁路客户服务中心预定(含购票当日).目前深圳到长沙高铁很多,应该可以实现当日买票当日乘车出发.
不过,如果你的出行行程已经敲定建议提前在12306预定车票吧~非常方便便捷~
附深圳到长沙的高铁车次时刻表如下(共20个车次):
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1012 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 07:00 长沙南 10:06 809 03:06 390 605 - -
G6002 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 07:55 长沙南 11:22 809 03:27 390 605 - -
G1014 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 08:30 长沙南 12:03 809 03:33 390 605 - -
G6004 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 09:00 长沙南 11:52 809 02:52 390 605 - -
G6006 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 09:30 长沙南 12:47 809 03:17 390 605 - -
G1002 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 10:00 长沙南 12:52 809 02:52 390 605 - -
G6008 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 10:30 长沙南 14:00 809 03:30 390 605 - -
G1016 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 11:15 长沙南 14:28 809 03:13 390 605 - -
G6010 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 11:52 长沙南 15:18 809 03:26 390 605 - -
G1018 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 12:36 长沙南 15:51 809 03:15 390 605 - -
G6012 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 13:15 长沙南 16:33 809 03:18 390 605 - -
G1004 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 14:00 长沙南 16:50 809 02:50 390 605 - -
G1020 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 14:30 长沙南 18:06 809 03:36 390 605 - -
G6014 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 15:00 长沙南 17:55 809 02:55 390 605 - -
G6016 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 15:28 长沙南 18:40 809 03:12 390 605 - -
G1006 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 16:00 长沙南 18:50 809 02:50 390 605 - -
G6018 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 16:30 长沙南 19:48 809 03:18 390 605 - -
G1022 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 17:00 长沙南 20:16 809 03:16 390 605 - -
G1024 深圳北-》武汉 高速动车 深圳北 18:01 长沙南 21:20 809 03:19 390 605 - -
G6020 深圳北-》长沙南 高速动车 深圳北 20:30 长沙南 23:48 809 03:18 390 605 - -
以上,有不明之处请再追问~

广州高铁时刻表查询


提示;
由 广州 到 武汉 的车次如下:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1010 广州南 12:00 武汉 15:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 720|10|1
G1038 广州北 07:42 武汉 11:23 3小时41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 462|10|2
G1050 广州南 09:32 武汉 13:30 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 572|10|1
G1070 广州南 14:06 武汉 17:47 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 846|10|1
G1094 广州南 17:54 武汉 21:48 3小时54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1074|10|1
G1098 广州北 18:49 武汉 22:28 3小时39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1129|10|2
G1002 广州南 08:00 武汉 11:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 480|10|1
G1018 广州南 16:00 武汉 19:08 3小时8分 1069 490 780 0/0/0 0/0 960|10|1
G1022 广州南 06:00 武汉 09:40 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 360|10|1
G1024 广州南 06:05 武汉 09:46 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 365|10|1
G1042 广州北 08:14 武汉 11:47 3小时33分 1022 469 749 0/0/0 0/0 494|10|2
G1056 广州南 11:05 武汉 14:38 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 665|10|1
G1068 广州北 13:48 武汉 17:12 3小时24分 1022 469 749 0/0/0 0/0 828|10|2
G1076 广州南 14:38 武汉 18:35 3小时57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 878|10|1
G1082 广州南 16:05 武汉 19:47 3小时42分 1069 490 780 0/0/0 0/0 965|10|1
G1084 广州南 16:15 武汉 19:55 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 975|10|1
G1034 广州南 07:05 武汉 10:48 3小时43分 1069 490 780 0/0/0 0/0 425|10|1
G1044 广州南 08:23 武汉 12:11 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 503|10|1
G1062 广州南 12:16 武汉 15:57 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 736|10|1
G1102 广州南 19:18 武汉 23:14 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1158|10|1
G1016 广州南 15:00 武汉 18:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 900|10|1
G1030 广州南 06:33 武汉 10:29 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 393|10|1
G1034 广州北 07:22 武汉 10:48 3小时26分 1022 469 749 0/0/0 0/0 442|10|2
G1040 广州南 07:45 武汉 11:39 3小时54分 1069 490 780 0/0/0 0/0 465|10|1
G1044 广州北 08:40 武汉 12:11 3小时31分 1022 469 749 0/0/0 0/0 520|10|2
G1052 广州南 10:06 武汉 13:42 3小时36分 1069 490 780 0/0/0 0/0 606|10|1
G1058 广州南 11:29 武汉 15:06 3小时37分 1069 490 780 0/0/0 0/0 689|10|1
G1064 广州南 12:33 武汉 16:23 3小时50分 1069 490 780 0/0/0 0/0 753|10|1
G1072 广州南 14:22 武汉 18:02 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 862|10|1
G1078 广州南 15:12 武汉 19:00 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 912|10|1
G1080 广州北 15:48 武汉 19:24 3小时36分 1022 469 749 0/0/0 0/0 948|10|2
G1100 广州南 18:48 武汉 22:44 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1128|10|1
G1004 广州南 09:00 武汉 12:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 540|10|1
G1006 广州南 10:00 武汉 13:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 600|10|1
G1026 广州南 06:17 武汉 09:58 3小时41分 1069 490 780 0/0/0 0/0 377|10|1
G1060 广州南 11:35 武汉 15:31 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 695|10|1
G1068 广州南 13:32 武汉 17:12 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 812|10|1
G1088 广州南 16:41 武汉 20:40 3小时59分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1001|10|1
G1092 广州北 17:49 武汉 21:21 3小时32分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1069|10|2
G1032 广州南 07:00 武汉 10:40 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 420|10|1
G1038 广州南 07:25 武汉 11:23 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0 445|10|1
G1042 广州南 07:52 武汉 11:47 3小时55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 472|10|1
G1048 广州南 09:18 武汉 13:06 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 558|10|1
G1092 广州南 17:32 武汉 21:21 3小时49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1052|10|1
G1098 广州南 18:32 武汉 22:28 3小时56分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1112|10|1
G1102 广州北 19:35 武汉 23:14 3小时39分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1175|10|2
G1020 广州南 17:00 武汉 20:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1020|10|1
G1036 广州南 07:16 武汉 10:56 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 436|10|1
G1046 广州南 08:53 武汉 12:44 3小时51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 533|10|1
G1080 广州南 15:32 武汉 19:24 3小时52分 1069 490 780 0/0/0 0/0 932|10|1
G1096 广州南 18:18 武汉 22:07 3小时49分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1098|10|1
G1008 广州南 11:00 武汉 14:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 660|10|1
G1012 广州南 13:00 武汉 16:16 3小时16分 1069 490 780 0/0/0 0/0 780|10|1
G1014 广州南 14:00 武汉 17:18 3小时18分 1069 490 780 0/0/0 0/0 840|10|1
G1028 广州南 06:22 武汉 10:17 3小时55分 1069 490 780 0/0/0 0/0 382|10|1
G1054 广州南 10:25 武汉 14:05 3小时40分 1069 490 780 0/0/0 0/0 625|10|1
G1066 广州南 13:05 武汉 16:40 3小时35分 1069 490 780 0/0/0 0/0 785|10|1
G1074 广州南 14:32 武汉 18:29 3小时57分 1069 490 780 0/0/0 0/0 872|10|1
G1086 广州南 16:32 武汉 20:23 3小时51分 1069 490 780 0/0/0 0/0 992|10|1
G1090 广州南 17:18 武汉 21:06 3小时48分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1038|10|1
G1104 广州北 20:12 武汉 23:53 3小时41分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1212|10|2
G1104 广州南 19:55 武汉 23:53 3小时58分 1069 490 780 0/0/0 0/0

以上就是小编对于g1020高铁时刻表(深圳北站到长沙南经过哪些站)问题和相关问题的解答了,g1020高铁时刻表(深圳北站到长沙南经过哪些站)的问题希望对你有用!

转载请说明出处 内容投诉内容投诉
南趣百科 » g1020高铁时刻表(深圳北站到长沙南经过哪些站)

南趣百科分享生活经验知识,是您实用的生活科普指南。

查看演示 官网购买