k210次列车途经站点时刻表(快速k210次列车从广州到金华在金华哪个站停)

大家好!今天让小编来大家介绍下关于k210次列车途经站点时刻表(快速k210次列车从广州到金华在金华哪个站停)的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

k210次列车途经站点时刻表(快速k210次列车从广州到金华在金华哪个站停)-图1

本文目录

快速k210次列车从广州到金华在金华哪个站停



摘要
您好,很高兴为您解答,您的问题我已经了解,正在为您查询中,请稍等


咨询记录 · 回答于2021-09-26


快速k210次列车从广州到金华在金华哪个站停?


您好,很高兴为您解答,您的问题我已经了解,正在为您查询中,请稍等


您好,K210火车从广州到金华,是在金华站下车的


希望我的解答对您有所帮助,并祝您生活愉快

请问衡阳到杭州火车票时间表


衡阳到杭州有4趟车,分别是T82,K182,K538,K210
1、T82:8 衡阳 到站20:27 发车20:41 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106 ;18 杭州南 到站08:22 发车08:30 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215 (下同);
2、K182:13 衡阳 19:58 20:06 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194 ;21 杭州南 09:18 09:25 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288 ;
3、K538:10 衡阳 23:20 23:41 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 166 106 ;20 杭州南 13:12 13:28 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 342 215 ;
4、K210:5 衡阳 20:59 21:06 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76 ;14 杭州 10:51 11:07 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194
附录:
1、T82次列车, 始发站:南宁;终到站:上海南;全程共有21个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 南宁 T82 ---- 09:05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 来宾 T82 11:02 11:05 01:57 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
3 柳州 T82 11:56 12:07 02:51 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
4 永福 T82 13:57 14:00 04:52 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
5 桂林 T82 14:50 15:00 05:45 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
6 兴安 T82 15:58 16:00 06:53 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
7 永州 T82 18:10 18:18 09:05 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
8 衡阳 T82 20:27 20:41 11:22 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
9 株洲 T82 21:57 22:12 12:52 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
10 萍乡 T82 23:02 23:06 13:57 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
11 新余 T82 00:24 00:28 15:19 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
12 鹰潭 T82 02:51 02:59 17:46 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
13 上饶 T82 04:11 04:26 19:06 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
14 衢州 T82 05:33 05:45 20:28 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
15 金华西 T82 06:33 06:39 21:28 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
16 义乌 T82 07:08 07:11 22:03 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
17 诸暨 T82 07:34 07:43 22:29 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
18 杭州南 T82 08:22 08:30 23:17 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
19 海宁 T82 09:15 09:18 24:10 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
20 嘉兴 T82 09:34 09:46 24:29 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
21 上海南 T82 10:59 ---- 25:54 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
2、K182次列车, 始发站:昆明;终到站:上海南;全程共有24个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 昆明 K182 ---- 18:24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 罗平 K182 21:18 21:32 02:54 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
3 威舍 K182 22:32 22:46 04:08 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
4 兴义 K182 23:18 23:22 04:54 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
5 百色 K182 02:48 02:55 08:24 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
6 南宁 K182 05:45 06:00 11:21 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
7 柳州 K182 08:46 08:59 14:22 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
8 鹿寨 K182 09:44 09:49 15:20 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
9 桂林北 K182 11:51 11:57 17:27 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
10 全州 K182 14:08 14:11 19:44 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
11 东安 K182 15:27 15:30 21:03 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
12 永州 K182 16:42 16:54 22:18 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
13 衡阳 K182 19:58 20:06 25:34 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
14 株洲 K182 21:30 21:48 27:06 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
15 萍乡 K182 22:40 22:44 28:16 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
16 新余 K182 00:07 00:11 29:43 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
17 鹰潭 K182 03:09 03:17 32:45 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
18 衢州 K182 06:25 06:30 36:01 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
19 金华西 K182 07:26 07:32 37:02 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
20 义乌 K182 08:06 08:12 37:42 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
21 杭州南 K182 09:18 09:25 38:54 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288
22 海宁 K182 10:13 10:17 39:49 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
23 嘉兴 K182 10:40 10:45 40:16 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
24 上海南 K182 11:59 ---- 41:35 -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296

3、K538次列车, 始发站:南宁;终到站:上海南;全程共有23个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 南宁 K538 ---- 10:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 黎塘 K538 12:13 12:17 01:18 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 29 19
3 来宾 K538 13:00 13:04 02:05 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29
4 柳州 K538 13:55 14:05 03:00 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 61 41
5 鹿寨 K538 14:41 14:45 03:46 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 72 47
6 桂林 K538 17:13 17:19 06:18 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 101 65
7 全州 K538 19:01 19:04 08:06 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 124 79
8 东安 K538 20:20 20:23 09:25 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 137 87
9 永州 K538 21:02 21:08 10:07 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 142 92
10 衡阳 K538 23:20 23:41 12:25 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 166 106
11 株洲 K538 01:44 01:57 14:49 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 190 120
12 萍乡 K538 02:49 02:53 15:54 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 206 130
13 新余 K538 04:16 04:19 17:21 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 226 143
14 东乡 K538 06:28 06:33 19:33 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 260 165
15 鹰潭 K538 07:01 07:09 20:06 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 268 170
16 上饶 K538 08:26 08:30 21:31 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 283 179
17 衢州 K538 09:42 09:45 22:47 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 307 194
18 金华西 K538 10:54 11:11 23:59 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 316 200
19 义乌 K538 11:45 11:49 24:50 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 322 203
20 杭州南 K538 13:12 13:28 26:17 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 342 215
21 海宁 K538 14:16 14:20 27:21 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 349 219
22 嘉兴 K538 14:38 14:43 27:43 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 357 226
23 上海南 K538 15:35 ---- 28:40 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 366 231

4、K210次列车, 始发站:广州;终到站:宁波东;全程共有18个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 广州 K210 15:07 15:07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 韶关东 K210 17:19 17:27 02:12 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38
3 坪石 K210 18:21 18:24 03:14 -- -- -- -- -- 163/170 93/98/101 -- 47
4 郴州 K210 19:08 19:14 04:01 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
5 衡阳 K210 20:59 21:06 05:52 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76
6 株洲 K210 22:42 23:00 07:35 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92
7 萍乡 K210 23:53 23:58 08:46 -- -- -- -- -- 319/334 172/177/183 -- 99
8 鹰潭 K210 04:22 04:33 13:15 -- -- -- -- -- 438/457 246/254/263 -- 143
9 上饶 K210 05:45 05:49 14:38 -- -- -- -- -- 477/497 263/272/281 -- 154
10 衢州 K210 07:00 07:04 15:53 -- -- -- -- -- 514/538 282/291/301 -- 165
11 金华西 K210 07:59 08:07 16:52 -- -- -- -- -- 535/559 298/308/319 -- 175
12 义乌 K210 08:41 08:45 17:34 -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179
13 诸暨 K210 09:11 09:20 18:04 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182
14 杭州 K211 10:51 11:07 19:44 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194
15 绍兴 K211 13:05 13:09 21:58 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200
16 上虞 K211 13:29 13:32 22:22 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200
17 余姚 K211 13:59 14:10 22:52 -- -- -- -- -- 618/645 345/357/369 -- 203
18 宁波东 K211 15:05 ---- 23:58 -- -- -- -- -- 630/658 355/367/379 -- 208

广州――绍兴k210次列车经过哪些站


广州
发:20:20

K210/K211次
21小时0分

宁波
到:17:20
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 广州 起点站 20:20 - -
2 韶关东 22:39 22:45 6分 2小时19分钟
3 赣州 01:54 02:15 21分 5小时34分钟
4 吉安 04:28 04:35 7分 8小时8分钟
5 鹰潭 07:43 08:02 19分 11小时23分钟
6 贵溪 08:18 08:22 4分 11小时58分钟
7 上饶 09:17 09:21 4分 12小时57分钟
8 玉山 09:42 09:45 3分 13小时22分钟
9 金华 11:37 11:47 10分 15小时17分钟
10 义乌 12:21 12:24 3分 16小时1分钟
11 诸暨 12:51 13:00 9分 16小时31分钟
12 杭州 14:05 14:25 20分 17小时45分钟
13 绍兴 15:19 15:22 3分 18小时59分钟
14 上虞 15:44 15:47 3分 19小时24分钟
15 余姚 16:14 16:19 5分 19小时54分钟
16 宁波 17:20 终到站 - 21小时

K210列车到绍兴北站吗


不是的,K210次列车不是到绍兴北站,而是到绍兴火车站(又叫绍兴站)的,就是在绍兴越城区车站路的那个老火车站。

K210列车途经的地方和到站时间

K210/211次列车,始发站:广州;终到站:宁波;全程共有17个停靠站:

(注:信息有效期截止2017年2月17日)

k210次列车在绍兴北站靠停吗


k210次列车是在绍兴站停的,不在绍兴北站停、
K210列车广州到宁波
车次18:44从广州始发,16:52到终点站宁波,历时22小时08分,全程共有19个停靠站,分别是:广州、韶关东、丹霞山、南雄、大余、赣州、鹰潭、贵溪、上饶、玉山、衢州、金华、义乌、诸暨、杭州、绍兴、上虞、余姚、宁波。

K210在广州火车站那个站

K210始发站在广州站。

K210次列车是由广州开往宁波的快速旅客列车,全程1596公里,历时22小时8分,广州站发车20时34分,于次日16时45分到达宁波车站。

K210次列车的途径车站包括:韶关东、丹霞山、南雄、大余、赣州、鹰潭、贵溪、上饶、玉山、衢州、金华、义乌、诸暨、杭州、绍兴、上虞、余姚。

扩展资料

K210次列车所属沪昆铁路的线路走向:

沪昆铁路向西经过衢州市、鹰潭市,正线在向塘镇以南的梁家渡大桥和潭岗大桥跨过抚河,上跨京九线,在南侧越过南昌市(原沪昆铁路要经过向塘站,在向塘站向北进入南昌站,梁家渡--潭岗跨线桥于2005年底建成。)向西南进入丰城市。

在樟树市过赣江,向西经过新余市、宜春市、萍乡市,过罗霄山进湖南,过醴陵市向西通过五里墩站进入株洲。以株洲站为界,株洲以东为东沪昆铁路,以西为西沪昆铁路。

参考资料来源:百度百科-K210/K211次列车

参考资料来源:百度百科-沪昆铁路

k210火车时刻表

车次:K210/K211

发站:广州(21:03)

到站:宁波(16:45)

餐车:08

里程:1596公里

硬座:189.5

硬卧:322.5/333.5/343.5

软卧:560.5/584.5

历时:19时42分

途经车站:

火车票k210途经哪些战查询


目前经停站点及时刻
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间
01 广州 ---- 18:44 ----
02 韶关东 20:58 21:04 6分钟
03 丹霞山 21:33 21:37 4分钟
04 南雄 22:24 22:27 3分钟
06 赣州 23:56 00:14 18分钟
08 鹰潭 06:26 06:47 21分钟
09 贵溪 07:04 07:07 3分钟
10 上饶 08:03 08:08 5分钟
11 玉山 08:37 08:47 10分钟
12 衢州 09:42 09:45 3分钟
13 金华 10:43 10:49 6分钟
14 义乌 11:23 11:26 3分钟
15 诸暨 11:54 12:03 9分钟
17 杭州 13:03 13:21 18分钟
18 绍兴 14:21 14:24 3分钟
19 上虞 14:47 14:50 3分钟
20 余姚 15:20 15:23 3分钟
21 宁波 16:52 16:52 ----

以上就是小编对于k210次列车途经站点时刻表(快速k210次列车从广州到金华在金华哪个站停)问题和相关问题的解答了,k210次列车途经站点时刻表(快速k210次列车从广州到金华在金华哪个站停)的问题希望对你有用!

转载请说明出处 内容投诉内容投诉
南趣百科 » k210次列车途经站点时刻表(快速k210次列车从广州到金华在金华哪个站停)

南趣百科分享生活经验知识,是您实用的生活科普指南。

查看演示 官网购买