12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
中央气象台发布台风“玲玲”生成 将于今天下午到夜间登陆日本鹿儿岛沿海
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
大学,高校,北京
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
中央气象台发布台风“玲玲”生成 将于今天下午到夜间登陆日本鹿儿岛沿海
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
鉴于很多考生不知道211大学有哪些,本文整理了全国211高校名单一览表,将115所211大学全部为大家整理出来,同时,也将211大学所在地以及数量、录取率等信息为大家统计出来,希望可以帮助到大家。全国211高校名单一览表(115所完整版)序
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
序号 | 院校名称 | 所在地 | 数量 |
1 | 清华大学 | 北京 | 26所 |
2 | 北京大学 | ||
3 | 中国人民大学 | ||
4 | 北京交通大学 | ||
5 | 北京工业大学 | ||
6 | 北京航空航天大学 | ||
7 | 北京理工大学 | ||
8 | 北京科技大学 | ||
9 | 北京化工大学 | ||
10 | 北京邮电大学 | ||
11 | 中国农业大学 | ||
12 | 北京林业大学 | ||
13 | 北京中医药大学 | ||
14 | 北京师范大学 | ||
15 | 北京外国语大学 | ||
16 | 中国传媒大学 | ||
17 | 中央财经大学 | ||
18 | 对外经济贸易大学 | ||
19 | 北京体育大学 | ||
20 | 中央音乐学院 | ||
21 | 中央民族大学 | ||
22 | 中国地质大学(北京) | ||
23 | 中国矿业大学(北京) | ||
24 | 中国石油大学(北京) | ||
25 | 中国政法大学 | ||
26 | 华北电力大学 | ||
27 | 南京大学 | 江苏 | 11所 |
28 | 苏州大学 | ||
29 | 东南大学 | ||
30 | 南京航空航天大学 | ||
31 | 南京理工大学 | ||
32 | 中国矿业大学 | ||
33 | 河海大学 | ||
34 | 江南大学 | ||
35 | 南京农业大学 | ||
36 | 中国药科大学 | ||
37 | 南京师范大学 | ||
38 | 复旦大学 | 上海 | 10所 |
39 | 同济大学 | ||
40 | 上海交通大学 | ||
41 | 华东理工大学 | ||
42 | 东华大学 | ||
43 | 华东师范大学 | ||
44 | 上海外国语大学 | ||
45 | 上海财经大学 | ||
46 | 上海大学 | ||
47 | 第二军医大学 | ||
48 | 西北大学 | 陕西 | 8所 |
49 | 西安交通大学 | ||
50 | 西北工业大学 | ||
51 | 西安电子科技大学 | ||
52 | 陕西师范大学 | ||
53 | 第四军医大学 | ||
54 | 长安大学 | ||
55 | 西北农林科技大学 | ||
56 | 武汉大学 | 湖北 | 7所 |
57 | 华中科技大学 | ||
58 | 中国地质大学(武汉) | ||
59 | 武汉理工大学 | ||
60 | 华中农业大学 | ||
61 | 华中师范大学 | ||
62 | 中南财经政法大学 | ||
63 | 四川大学 | 四川 | 5所 |
64 | 西南交通大学 | ||
65 | 电子科技大学 | ||
66 | 四川农业大学 | ||
67 | 西南财经大学 | ||
68 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 4所 |
69 | 哈尔滨工程大学 | ||
70 | 东北农业大学 | ||
71 | 东北林业大学 | ||
72 | 湖南大学 | 湖南 | 4所 |
73 | 中南大学 | ||
74 | 湖南师范大学 | ||
75 | 国防科技大学 | ||
76 | 辽宁大学 | 辽宁 | 4所 |
77 | 大连理工大学 | ||
78 | 东北大学 | ||
79 | 大连海事大学 | ||
80 | 中山大学 | 广东 | 4所 |
81 | 暨南大学 | ||
82 | 华南理工大学 | ||
83 | 华南师范大学 | ||
84 | 安徽大学 | 安徽 | 3所 |
85 | 中国科学技术大学 | ||
86 | 合肥工业大学 | ||
87 | 山东大学 | 山东 | 3所 |
88 | 中国海洋大学 | ||
89 | 中国石油大学(华东) | ||
90 | 天津大学 | 天津 | 3所 |
91 | 南开大学 | ||
92 | 天津医科大学 | ||
93 | 吉林大学 | 吉林 | 3所 |
94 | 延边大学 | ||
95 | 东北师范大学 | ||
96 | 厦门大学 | 福建 | 2所 |
97 | 福州大学 | ||
98 | 重庆大学 | 重庆 | 2所 |
99 | 西南大学 | ||
100 | 新疆大学 | 新疆 | 2所 |
101 | 石河子大学 | ||
102 | 河北工业大学 | 河北 | 1所 |
103 | 太原理工大学 | 山西 | 1所 |
104 | 浙江大学 | 浙江 | 1所 |
105 | 南昌大学 | 江西 | 1所 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 1所 |
107 | 广西大学 | 广西 | 1所 |
108 | 海南大学 | 海南 | 1所 |
109 | 贵州大学 | 贵州 | 1所 |
110 | 云南大学 | 云南 | 1所 |
111 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 1所 |
112 | 宁夏大学 | 宁夏 | 1所 |
113 | 西藏大学 | 西藏 | 1所 |
114 | 兰州大学 | 甘肃 | 1所 |
115 | 青海大学 | 青海 | 1所 |
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29