12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
湖南第一师范学院2024在山东录取分数线是多少?最低500分/最高527分
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
工程,河北,录取分数线
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
湖南第一师范学院2024在山东录取分数线是多少?最低500分/最高527分
12-09
12-09
12-09
12-09
2024年河北工程大学录取分数线已经公布,2024年陕西考生文科最低481分可以被河北工程大学录取,对应的专业是汉语国际教育,对应位次16234。2024年陕西考生理科最低463分可以被河北工程大学录取,对应专业是冶金工程,对应位次6902
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
2024年河北工程大学录取分数线已经公布,2024年陕西考生文科最低481分可以被河北工程大学录取,对应的专业是汉语国际教育,对应位次16234。2024年陕西考生理科最低463分可以被河北工程大学录取,对应专业是冶金工程,对应位次69026。以下是2024年河北工程大学完整录取数据。
河北工程大学2024年在陕西各专业录取分数在463~487分之间。河北工程大学2024年在陕西共招录65个专业,其中在汉语国际教育(文科)录取分数线最低为481分。在冶金工程专业(理科)录取分数线最低为463分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
文 | 经济学 | 482 | 15929 |
文 | 国际经济与贸易 | 483 | 15754 |
文 | 法学 | 487 | 14461 |
文 | 文物与博物馆学 | 482 | 16020 |
文 | 汉语国际教育 | 481 | 16234 |
文 | 工商管理 | 481 | 16169 |
文 | 会计学 | 484 | 15238 |
理 | 经济学 | 468 | 65801 |
理 | 金融工程 | 463 | 69126 |
理 | 国际经济与贸易 | 464 | 68398 |
理 | 法学 | 472 | 63004 |
理 | 文物与博物馆学 | 468 | 65887 |
理 | 信息与计算科学 | 475 | 61020 |
理 | 应用化学 | 465 | 67788 |
理 | 地理信息科学 | 469 | 65249 |
理 | 应用统计学 | 470 | 64131 |
理 | 能源与动力工程 | 476 | 60407 |
理 | 电气工程及其自动化 | 487 | 52985 |
理 | 电子信息工程 | 483 | 55676 |
理 | 通信工程 | 480 | 57357 |
理 | 光电信息科学与工程 | 470 | 64677 |
理 | 自动化 | 482 | 56627 |
理 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 59999 |
理 | 建筑环境与能源应用工程 | 464 | 68791 |
理 | 给排水科学与工程 | 464 | 68930 |
理 | 水利水电工程 | 471 | 63521 |
理 | 水文与水资源工程 | 469 | 64939 |
理 | 测绘工程 | 466 | 67157 |
理 | 遥感科学与技术 | 468 | 65808 |
理 | 化学工程与工艺 | 466 | 67293 |
理 | 地质工程 | 468 | 66086 |
理 | 勘查技术与工程 | 464 | 68809 |
理 | 资源勘查工程 | 467 | 66385 |
理 | 采矿工程 | 465 | 67735 |
理 | 农业水利工程 | 465 | 68047 |
理 | 环境工程 | 464 | 68559 |
理 | 食品科学与工程 | 463 | 68997 |
理 | 建筑学 | 466 | 67264 |
理 | 城乡规划 | 463 | 69001 |
理 | 风景园林 | 469 | 65050 |
理 | 安全工程 | 469 | 65385 |
理 | 动物科学 | 464 | 68323 |
理 | 动物医学 | 466 | 67252 |
理 | 园林 | 465 | 67598 |
理 | 测控技术与仪器 | 474 | 61572 |
理 | 冶金工程 | 463 | 69026 |
理 | 土木工程 | 464 | 68570 |
理 | 工程力学 | 469 | 65363 |
理 | 交通工程 | 468 | 65816 |
理 | 城市地下空间工程 | 465 | 68108 |
理 | 机器人工程 | 475 | 60814 |
理 | 农学 | 464 | 68572 |
理 | 园艺 | 463 | 69106 |
理 | 设施农业科学与工程 | 463 | 69058 |
理 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 57939 |
理 | 材料成型及控制工程 | 472 | 63118 |
理 | 车辆工程 | 477 | 59842 |
理 | 计算机科学与技术 | 485 | 54351 |
理 | 金属材料工程 | 466 | 67522 |
理 | 复合材料与工程 | 463 | 69063 |
理 | 工商管理 | 463 | 69043 |
理 | 会计学 | 477 | 59267 |
理 | 智慧水利 | 467 | 66284 |
理 | 软件工程 | 482 | 56367 |
理 | 过程装备与控制工程 | 464 | 68747 |
从2024年的录取分数线来看,河北工程大学需要463分到487分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文陕西省为例:陕西的考生(理科)2024年最低463分就能考上河北工程大学!
作为2025届高考生,在报考河北工程大学前,需参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。
10-26
10-26
10-27
10-23
10-26
10-25
10-25
10-25
10-24
10-25
10-23
10-23
10-25
10-26
10-28
10-29